Dvadeset sedmi mart 1941. se u ovom narodu pamti po ustanku protiv pridruživanja Trojnom paktu Nemačke, Italije i Japana. Osam decenija kasnije Srbi su svedočili još jednom 27. martu za sva vremena – rekordu Aleksandra Mitrovića.
Mitrovi jubilarci
10. GOL (2. 9. 2017): Srbija – Moldavija 3:0
20. GOL (11. 10. 2018): Crna Gora – Srbija 0:2
30. GOL (14. 10. 2019): Litvanija – Srbija 1:2
40. GOL (30. 3. 2021): Azerbejdžan – Srbija 1:2
50. GOL (27. 9. 2022): Norveška – Srbija 0:2
60. GOL (10. 6. 2025): Srbija – Andora 3:0
Samo što je krenuo nastavak, Smederevac je postigao gol kojim se upisao za sva vremena u istoriji srpskog reprezentativnog fudbala. Kasnije je Kostić izjednačio, a Stefan Mitrović izbacio Kristijanovu loptu iz mreže, pa je ostalo 2:2.
Evropski golgeteri
1. Kristijano Ronaldo (Portugal) 140 (222)
2. Romelu Lukaku (Belgija) 89 (124)
3. Robert Levandovski (Poljska) 86 (160)
4. Ferenc Puškaš (Mađarska) 84 (89)
5. Šandor Kočiš (Mađarska) 75 (68)
6. Hari Kejn (Engleska) 73 (107)
7. Miroslav Kloze (Nemačka) 71 (137)
8. Edin Džeko (Bosna i Hercegovina) 70 (142)
9. Gerd Miler (Nemačka) 68 (62)
10. Robi Kin (Republika Irska) 68 (133)
11. Aleksandar Mitrović (Srbija) 62 (100)
* u zagradi iza golova broj utakmica